Merilevässä on runsaasti vitamiineja ja mineraaleja sekä hivenaineita.
Ravintoaineet
Kosteus | 14% |
Raakaproteiini | 7% |
Raakarasva | 3% |
Raakakuitu | 8% |
Hehkutusjäännös | 22% |
Hiilihydraatit, sisältäen: | 53% |
- Alginiinihappo | 23% |
- Mannitoli | 6% |
- Laminaari | 4% |
Mineraalit
Fosfori | 0,1 % |
Kalium | 2 % |
Kalsium | 2 % |
Rikki | 3 % |
Magnesium | 0,7 % |
Natrium | 3 % |
Hivenaineet mg/kg
Jodi | 500-1200 |
Kupari | 1-10 |
Mangaani | 10-50 |
Sinkki | 40-200 |
Boori | 20-100 |
Molybdeeni | 1-5 |
Rauta | 600 |
Vitamiinit
Karoteeni | 20-60 mg/kg |
C-vitamiini | 200-1000 mg/kg |
B2-vitamiini | 5-10 mg/kg |
Tiamiini | 1-5 mg/kg |
Biotiini | 0,1-0,4 mg/kg |
E-vitamiini | 50-200 mg/kg |
Niasiini | 10-30 mg/kg |
B12-vitamiini | 0,004 mg/kg |
Foolihappo | 0,2 mg/kg |
Annostus
kilpahevoset............40-80 g
varsat ja ponit..........20-40 g
koirat..........................1-6 g
1 dl = n. 75g
Luomutuotantoon soveltuva rehu.